- SP

Ví dụ:
| Kích thước ren | Bước ren (P) | Mũi khoan cần dùng |
|---|---|---|
| M3 × 0.5 | 0.5 mm | 2.5 mm |
| M4 × 0.7 | 0.7 mm | 3.3 mm |
| M5 × 0.8 | 0.8 mm | 4.2 mm |
| M6 × 1.0 | 1.0 mm | 5.0 mm |
| M8 × 1.25 | 1.25 mm | 6.8 mm |
| M10 × 1.5 | 1.5 mm | 8.5 mm |
| M12 × 1.75 | 1.75 mm | 10.2 mm |
| M16 × 2.0 | 2.0 mm | 14.0 mm |
| M20 × 2.5 | 2.5 mm | 17.5 mm |
| M24 × 3.0 | 3.0 mm | 21.0 mm |
Lưu ý:
✔ Thép thường, gang → Mũi khoan HSS tiêu chuẩn (HSS-G, HSS-Co)
✔ Inox, thép cứng → Mũi khoan HSS-Co (có cobalt), Carbide
✔ Nhôm, đồng, nhựa → Mũi khoan HSS góc cắt sắc hơn
Bạn đang cần chọn mũi khoan để taro cho vật liệu nào? Mình có thể tư vấn thêm! Liên hệ: 090 134 5152 (Zalo)
C.Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Đại Phúc